Passage de grade et tournoi de Cousance le 08/04/18
12 avril 2018 - 22:07
08 04 2018 passage de grade à Lons | |||||||||
Au kata du 1er dan, Solene Vacelet et Gilles Debot l'obtiennent | |||||||||
Au kata du 2ème dan, Manon Mangeol et Gérard Mouraux l'obtiennent | |||||||||
Manon devient officiellement ceinture noire 2ème dan | |||||||||
Shiaï pour le 1er dan : | |||||||||
Solène Vacelet ne marque pas de point | |||||||||
Shiaï pour le 2ème dan : | |||||||||
Solène Moyen marque 30 points et totalise les 100 points nécessaires | |||||||||
Antoine Favre marque 27 points et totalise les 100 points nécessaires | |||||||||
Solène et Antoine deviennent officiellement ceinture noire 2ème dan | |||||||||
08 04 2018 T. de Cousance | |||||||||
Poids | Place | note/75 | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) le | 2017 | ||
20 | 2 | 63 | CRETIN | Eline | F | 15/11/2011 | 1lj | mini poussin | |
24 | 4 | 60 | BESSON (NODI) | Léa | F | 24/12/2011 | b | ||
22,5 | 3 | 56 | MOSSU | Paul | M | 26/04/2011 | 2lj | ||
23 | 1 | 70 | SPEYER-PAYS | Antoine | M | 27/08/2011 | 2lj | ||
23,5 | 3 | 64 | BROUILLARD | Théo | M | 06/12/2010 | b | ||
25 | 3 | 58 | ALBERT | Pierre | M | 16/02/2011 | 2lj | ||
35,5 | 1 | 72 | LARHZAL | Lokman | M | 27/08/2010 | bj | ||
25,5 | 1 | 59 | RAT | Maéva | F | 22/05/2009 | J | poussin | |
47 | 3 | 59 | BOUCHAAB | Aïcha | F | 02/07/2008 | JO | ||
23,5 | 1 | 52 | PLUBELLE | Robin | M | 04/08/2009 | J | ||
30 | 3 | 56 | RAPALLINI | Kévin | M | 30/10/2009 | J | ||
32 | 1 | 65 | RAT | Enzo | M | 14/03/2008 | JO | ||
33 | 4 | 61 | GUILLEMIN | Nicolas | M | 31/08/2008 | JO | ||
33,5 | 3 | 62 | MIGOT | Emeric | M | 31/10/2009 | J | ||
38,5 | 1 | 53 | PELEN | Pacôme | M | 16/04/2008 | JO | ||
-52 | 1 | BOSC | Emma | F | 25/04/2006 | OV | benjamin | ||
-34 | 3 | DOLLFUS-DONATI | Soren | M | 28/06/2007 | O | |||
-34 | 2 | GILLE | Antoine | M | 09/03/2007 | O | |||
-34 | 1 | DHIVERT | Quentin | M | 02/11/2006 | OV | |||
-46 | 2 | BOUCHAAB | Kuider | M | 02/12/2006 | OV | |||
-50 | 1 | HELCK | Hugo | M | 02/11/2006 | OV | |||
-52 | 1 | BORNAREL | Servane | F | 15/03/2004 | B | minime | ||
-57 | 1 | RAVIER | Myriam | F | 03/11/2005 | V | |||
-55 | 1 | DEBOT | Aymeric | M | 10/07/2004 | B | |||
-55 | 2 | GERMAIN | Tanguy | M | 10/02/2004 | M | |||
-60 | 1 | LAKHAL | Samih | M | 25/12/2004 | M | |||
-60 | 2 | PICHOT | Jules | M | 02/10/2004 | B | |||
07 04 2018 championnat de France cadet 1ère division à Ceyrat | |||||||||
Rémy Huteau en -73kg gagne son 1er combat par ippon puis perd par waza ari sans repêchage. | |||||||||
07 04 2018 stage du Jura en Kata avec sélection couple minime | |||||||||
En Tori féminin : | 1er Servane Bornarel et Josselin Estéves avec 186 points/240 | ||||||||
2ème Lucilla Pimentel Sanchez et Robin Benacchio 173 points | |||||||||
En Tori masculin | 1er Josselin Estéves et Servane Bornarel avec 216 points/240 | ||||||||
2ème Aymeric Debot et Armand Saive avec 200 points | |||||||||
3ème Armand Saive et Aymeric Debot avec 196 points | |||||||||
Servane Bornarel et Josselin Estéves seront dans l'équipe du Jura en couple kata | |||||||||
au championnat de France minime en équipe de département à Villebon le 19 mai |
Commentaires